Herramientas
Simulador de Hipotecas
Calcula tu cuota mensual y planifica tu compra
Calcula tu hipoteca
Ajusta los valores para obtener una estimación de tu cuota mensual.
Tu cuota mensual
616 €/mes
Precio del inmueble
200.000 €
Ahorro aportado
70.000 €
Importe hipoteca
130.000 €
Plazo
25 años
Tipo de interés
3,0%
Total intereses
54.724 €
Total a pagar
184.724 €
Mercado Barcelona
Precios por distrito en Barcelona
Precio medio por m² — Datos marzo 2026 — Fuente: mercado real
| Distrito | Precio / m² | Tendencia anual |
|---|---|---|
| Eixample | 4.826 €/m² | ▲ +2,1% |
| Gràcia | 4.233 €/m² | ▲ +1,8% |
| Sant Martí | 4.005 €/m² | ▲ +2,5% |
| Sarrià-Sant Gervasi | 5.502 €/m² | ▲ +1,2% |
| Les Corts | 5.113 €/m² | ▲ +1,5% |
| Ciutat Vella | 4.303 €/m² | ▲ +3,1% |
| Sants-Montjuïc | 3.564 €/m² | ▲ +2,8% |
| Horta-Guinardó | 3.154 €/m² | ▲ +2,2% |
| Nou Barris | 2.455 €/m² | ▲ +3,5% |
| Sant Andreu | 3.150 €/m² | ▲ +2,9% |
¿Quieres valorar tu piso?
Solicita una valoración profesional gratuita y descubre el valor real de tu vivienda.